Våtfoder för hundar med födoämnesallergier och -intoleranser
Ett komplett våtfoder för hundar, som är vetenskapligt utvecklad för att minska intolerans mot ingredienser och näringsämnen hos hundar
Purina Pro Plan Veterinary Diet Hypoallergenic 400g våtfodret tillagas med utvalda proteinkällor och kolhydrater.
Proteinerna bryts ner (hydrolyseras) i mycket små bitar för att undvika allergiska reaktioner.
Purina Hypoallergenic 400g är lämpligt för hundar i alla åldrar, inklusive valpar.
Ingredienser:
Vegetabiliska Biprodukter*, vegetabiliska proteinextrakt**, oljor och fetter, mineralämnen, socker**.
* Hydrolyserad proteinkälla
** Kolhydratkällor
| Viktiga näringsvärden* | Våtfoder |
| Vattenhalt | 74,3% |
| Protein | 6,2% |
| Fettinnehåll | 3,7 |
| – Omega 6-fettsyror | 0,89% |
| – Omega 3-fettsyror | 0,17% |
| – EPA och DHA | 0,06% |
| Kolhydrater | 11,6% |
| Växttråd | 2,1% |
| Taurin | 900 mg/kg |
| Zink | 37 mg/kg |
| A-vitamin | 5309 IE/kg |
| E-vitamin | 191 mg/kg |
| OE-värde (ME)1 | 0,94 kcal/g |
|
Utfodrnigsguide:
| Förväntad kroppsvikt som vuxen (kg) | Valpens ålder i månader (daglig utfodringsmängd [burk/dag]) | ||||
| 1,5 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| 2,5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | Vuxen | Vuxen |
| 5 | 2/3 | 1 | 3/4 | 3/4 | Vuxen |
| 10 | 3/4 | 1+1/3 | 1+1/2 | 1+1/2 | Vuxen |
| 15 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 | Vuxen |
| 25 | 1 | 2+1/3 | 3 | 3+1/2 | Vuxen |
| 35 | 1+1/4 | 2+2/3 | 3+2/3 | 5 | 5+1/3 |
| 45 | 1+1/3 | 3 | 4 | 6 | 6+1/2 |
| 70 | 1+2/3 | 4+1/2 | 6+1/4 | 10 | 9+2/3 |
| Livsstadiet: | Senior, Valp,Vuxen |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.